Parametry
Ovládací napětí: 3-5V
Frekvence: 30-100Hz
Spotřeba: 1uA/cm2 plochy segmentu
Max. DC složka: 50mV
Doba odezvy: 450ms
Pracovní teplota: -20 .. 70°C normální, -40 .. 90°C rozšířená
Délka vývodů 7.5mm (některé typy 6.35mm, 12mm)
| Model | Počet míst |
Spec. značky |
Výška znaku |
Rozměr okénka |
Rozměr skla |
Buzení | Orientační cena* |
Poznámka* |
| SI174 | 1 | 5x7 bodů | 70.0 | 50.8 x 71.1 | 57.2 x 62.6 | Statické | 300/25 | R |
| SI324 | 1 | - | 50.8 | 38.1 x 54.9 | 42.5 x 68.5 | Statické | 250/25 S | RU |
| SI323 | 1 | - | 76.0 | 71.2 x 89.0 | 76.2 x 101.6 | Statické | 650/10 | R |
| SI112 | 2 | - | 12.7 | 22.0 x 16.9 | 28.0 x 30.5 | Statické | 60/100 S | R,T,TU |
| SI123 | 3 | - | 8.9 | 24.1 x 11.4 | 30.5 x 22.9 | Statické | 75/100 S | R,TU |
| SI151 | 3 1/2 | Šipka | 8.9 | 44.5 x 11.4 | 50.8 x 22.9 | Statické | R | |
| SI115 | 3 1/2 | Lobat | 10.0 | 38.0 x 13.0 | 42.0 x 22.0 | Statické | 182/50 S | R |
| SI113 | 3 1/2 | Lobat | 12.7 | 44.5 x 16.5 | 50.8 x 30.5 | Statické | 105/10, 90/100 S | R,T, vývody 12mm, ekv.4DR823B |
| SI114 | 3 1/2 | ~ Bat | 12.7 | 44.5 x 18.4 | 50.8 x 30.5 | Statické | R | |
| SI170 | 3 1/2 | Šipka | 12.7 | 44.5 x 16.5 | 50.8 x 30.5 | Statické | R,RU ~ekv. 4DR821B | |
| SI131 | 3 1/2 | Šipka | 17.8 | 62.2 x 24.1 | 69.9 x 38.1 | Statické | 350/25 | RU |
| SI182 | 3 1/2 | ~ Bat | 17.8 | 65.8 x 26.0 | 69.8 x 38.0 | Statické | 375/25 S | R |
| SI118 | 4 | Šipka B | 8 | 34.0 x 12.0 | 38.0 x 20.3 | Statické | R | |
| SI127 | 4 | - | 8.9 | 44.5 x 11.4 | 50.8 x 22.9 | Statické | R | |
| SI325 | 4 | Různé | 11.5 | 45.0 x 19.0 | 49.0 x 25.5 | MUX 1/4 | R | |
| SI119 | 4 | - | 12.7 | 44.5 x 16.5 | 50.8 x 30.5 | Statické | 115/50 S | R,T,TU |
| SI120 | 4 | - | 17.8 | 63.5 x 24.1 | 69.9 x 38.1 | Statické | 250/25 S | R,T |
| SI158 | 4 | - | 25.4 | 87.5 x 31.8 | 94.0 x 45.7 | Statické | 350/25 S | R |
| SI128 | 4 1/2 | Šipka | 8.9 | 44.5 x 11.4 | 50.8 x 22.9 | Statické | 150/50 S | R,TU |
| SI121 | 4 1/2 | Lobat | 10.2 | 44.5 x 16.5 | 50.8 x 30.5 | Statické | 200/10 S | R |
| SI159 | 4 1/2 | Šipka | 10.2 | 44.5 x 16.5 | 50.8 x 30.5 | Statické | R | |
| SI183 | 4 1/2 | Různé | 10.0 | 46.8 x 18.0 | 50.8 x 30.5 | MUX 1/3 | RU | |
| SI160 | 4 1/2 | Šipka | 20.5 | 87.5 x 31.7 | 93.9 x 45.7 | Statické | 350/25 S | R |
| SI129 | 5 | - | 10.2 | 44.5 x 16.5 | 50.8 x 30.5 | Statické | R | |
| SI130 | 5 | - | 17.8 | 74.9 x 24.1 | 81.3 x 38.1 | Statické | R,T | |
| SI126 | 6 | - | 8.9 | 58.5 x 12.4 | 63.5 x 22.9 | Statické | R | |
| SI122 | 6 | - | 12.7 | 63.5 x 16.5 | 69.9 x 30.5 | Statické | 250/25 S | R,T |
| SI132 | 6 | - | 17.8 | 87.5 x 24.1 | 93.9 x 38.1 | Statické | R,TU | |
| SI156 | 6 | - | 25.4 | 130.8 x 31.8 | 137.2 x 45.7 | Statické | 550/10 S | RU,TU |
| SI336 | 6 | - | 40.0 | 162 x 58 | 170 x 75 | Statické | 1300/5 | RU |
| SI337 | 6 | - | 80.0 | 329 x 84 | 335 x 96 | Statické | 3500/2 | RU,TU |
| SI124 | 8 | - | 6.0 | 34.0 x 11.6 | 38.0 x 20.3 | MUX 1/2 | R | |
| SI301 | 8 | 14segm. | 7.0 | 47.0 x 13.0 | 52.0 x 22.0 | MUX 1/4 | R,T | |
| SI133 | 8 | Šipka | 9.0 | 64.0 x 14.5 | 70.0 x 25.0 | MUX 1/3 | R | |
| SI125 | 8 | - | 12.7 | 87.5 x 16.5 | 93.9 x 30.5 | Statické | R,TU | |
| SI335 | 8 | - | 25.4 | 167.7 x 31.8 | 174.0 x 45.7 | Statické | TU |
*Orientační cena bez DPH pro 1ks při objednávce uvedeného množství, S-skladem
Poznámka: R-reflexní, T-transflexní, U-rozšířená teplota
Minimální objednací množství dle typu 2-100ks.
Cena vzorků dohodou