Parametry
Napájení: 5V, (případně 3V)
Podsvětlení: žádné/LED/EL fólie
LED podsvětlení: zelenožluté,
modré,
bílé,
červené,
zelené,
oranžové
Znaky pozitivní nebo negativní
Generátor záporného napájení (podle typu)
SIG - klasická technologie s kovovým rámem
SIP - displej bez kovového rámu, ohebný plošný spoj
SIF - chip on foil
SIO - chip on glass
SIL - OLED
SIR - RGB, barevný displej
| Model | Organizace | Rozměr modulu [mm] |
Rozměr okénka [mm] |
Rozměr bodu [mm] |
Řadič | Poznámka |
| SIG12232A | 122 x 32 | 84 x 44 | 60 x 18 | 0.40 x 0.45 | SED1520Daa | |
| SIG12232A1 | 122 x 32 | 84 x 44 | 60 x 18 | 0.40 x 0.45 | SED1520D0a | |
| SIG12232B | 122 x 32 | 65.8 x 27.1 | 60.5 x 18.5 | 0.40 x 0.45 | SED1520Daa | |
| SIG12232D | 122 x 32 | 80 x 36 | 60 x 18 | 0.40 x 0.45 | SED1520Daa | ![]() |
| SIG12232D1 | 122 x 32 | 80 x 36 | 60 x 18 | 0.40 x 0.45 | SED1520Doa | ![]() |
| SIG12832A | 128 x 32 | 59 x 29.3 | 56.3 x 19.4 | 0.345 x 0.345 | SED15601 | |
| SIG12864A | 128 x 64 | 93 x 70 | 72 x 40 | 0.48 x 0.48 | KS107/108 | |
| SIG12864B | 128 x 64 | 93 x 70 | 72 x 40 | 0.48 x 0.48 | ST7920 | |
| SIG12864C | 128 x 64 | 80 x 70 | 72 x 40 | 0.48 x 0.48 | KS107/108 | ![]() |
| SIG12864C1 | 128 x 64 | 78 x 70 | 62 x 44 | 0.42 x 0.58 | KS107/108 | |
| SIG12864D | 128 x 64 | 78 x 70 | 62 x 44 | 0.40 x 0.56 | T6963C | |
| SIG12864E | 128 x 64 | 75 x 52.7 | 60 x 32.6 | 0.39 x 0.39 | KS107/108 | ![]() |
| SIG12864F | 128 x 64 | 87 x 70 | 72 x 40 | 0.48 x 0.48 | T6963C | |
| SIG12864H | 128 x 64 | 54 x 50 | 43.5 x 29 | 0.28 x 0.35 | KS107/108 | |
| SIG128128A | 128 x 128 | 72.4 x 70 | 49 x 49 | 0.32 x 0.32 | LC7981 | |
| SIG128128B | 128 x 128 | 85 x 100 | 62 x 62 | 0.40 x 0.4 | T6963C | ![]() |
| SIG16032A | 160 x 32 | 116 x 37 | 85 x 18.6 | 0.45 x 0.45 | ST7920 | |
| SIG16080A | 160 x 80 | 100 x 54 | 72.3 x 37.8 | 0.39 x 0.39 | T6963C | |
| SIG16080B | 160 x 80 | 100 x 54 | 72.3 x 37.8 | 0.39 x 0.39 | LC7981 | |
| SIG16080C | 160 x 80 | 110.5 x 73 | 77.5 x 54 | 0.40 x 0.55 | žádný | |
| SIG160128A | 160 x 128 | 150 x 112 | 101 x 82 | 0.54 x 0.54 | T6963C | |
| SIG160128B | 160 x 128 | 129 x 102 | 101 x 82 | 0.54 x 0.54 | T6963C | |
| SIG160160A | 160 x 160 | 89.2 x 85 | 62 x 62 | 0.34 x 0.34 | žádný | |
| SIG160160C | 160 x 160 | 89.2 x 85 | 62 x 62 | 0.34 x 0.34 | LC7981 | |
| SIG19264A | 192 x 64 | 93 x 70 | 72 x 40 | 0.36 x 0.36 | KS0108 | |
| SIG24064A | 240 x 64 | 180 x 65 | 133 x 39 | 0.49 x 0.49 | T6963C | |
| SIG24064B | 240 x 64 | 180 x 65 | 133 x 39 | 0.49 x 0.49 | LC7981 | |
| SIG24064C | 240 x 64 | 180 x 65 | 133 x 39 | 0.49 x 0.49 | ST7920 | |
| SIG24064D | 240 x 64 | 180 x 65 | 133 x 39 | 0.49 x 0.49 | žádný | |
| SIG240128A | 240 x 128 | 170 x 103.5 | 132 x 76 | 0.47 x 0.47 | T6963C | |
| SIG240128G | 240 x 128 | 170 x 103.5 | 129 x 75 | 0.47 x 0.47 | SED1335 | |
| SIG240128B2 | 240 x 128 | 144 x 104 | 114 x 64 | 0.43 x 0.43 | T6963C | ![]() |
| SIG240128B3 | 240 x 128 | 144 x 104 | 114 x 64 | 0.43 x 0.43 | LC7981 | |
| SIG240128E | 240 x 128 | 144 x 104 | 114 x 64 | 0.43 x 0.43 | žádný | |
| SIG240128E1 | 240 x 128 | 144 x 104 | 114 x 64 | 0.43 x 0.43 | žádný | |
| SIG320240A | 320 x 240 | 166.8 x 109 | 122 x 92 | 0.34 x 0.34 | žádný | |
| SIG320240B | 320 x 240 | 148 x 120.2 | 120.1 x 92.1 | 0.34 x 0.34 | S1D13700 | ![]() |
| SIG320240B1 | 320 x 240 | 155.4 x 120.2 | 122 x 92 | 0.34 x 0.34 | SED1335 | |
| SIG320240C | 320 x 240 | 142 x 96 | 104 x 79.3 | 0.27 x 0.27 | žádný | |
| SIG320240F | 320 x 240 | 166.8 x 109 | 122 x 92 | 0.34 x 0.34 | SED1335 | |
| Model | Organizace | Rozměr modulu [mm] |
Rozměr okénka [mm] |
Rozměr bodu [mm] |
Řadič | Poznámka |
| SIP9632A | 96 x 32 | 39 x 19.5 | 35 x 13 | 0.30 x 0.33 | SED1530Taa | |
| SIP9632B | 96 x 32 | 39 x 19.5 | 35 x 13 | 0.30 x 0.33 | SED1530Taa | |
| SIP12864A | 128 x 64 | 39 x 19.5 | 29.6 x 18 | 0.18 x 0.23 | KS0713 | |
| SIP12864A163 | 128 x 64 | 39 x 19.5 | 29.6 x 18 | 0.18 x 0.23 | KS0713 | |
| SIP12864C | 128 x 64 | 56 x 42.5 | 52 x 33.5 | 0.35 x 0.4 | KS0713 | |
| SIP12864C163 | 128 x 64 | 56 x 42.5 | 52 x 33.5 | 0.35 x 0.4 | KS0713 | |
| SIP160160A | 160 x 160 | 69 x 69.5 | 60.1 x 60 | 0.335 x 0.335 | žádný | |
| SIP160160B | 160 x 160 | 69 x 69.5 | 60.1 x 60 | 0.335 x 0.335 | SED1335 | |
| SIP240128B2 | 240 x 128 | 129 x 78 | 115 x 63.6 | 0.43 x 0.43 | UC1608 | |
| SIP240160B | 240 x 160 | 88.2 x 59 | 66 x 46 | 0.225 x 0.225 | SED1335 | |
| SIP240160C | 240 x 160 | 88.2 x 59 | 66 x 46 | 0.225 x 0.225 | žádný | |
| SIP320240A | 320 x 240 | 73.3 x 92.2 | 62.2 x 81.4 | 0.225 x 0.225 | žádný | |
| SIP320240C | 320 x 240 | 85 x 98.2 | 81.8 x 62.2 | 0.225 x 0.225 | SED1335 | |
| SIP320240D | 320 x 240 | 85 x 98.2 | 81.8 x 62.2 | 0.225 x 0.225 | žádný | |
| SIP320240E | 320 x 240 | 85 x 98.2 | 81.8 x 62.2 | 0.225 x 0.225 | SED1335 | |
| SIP320240E20b | 320 x 240 | 85 x 98.2 | 81.8 x 62.2 | 0.225 x 0.225 | SED13700 | |
| SIP320240F | 320 x 240 | 85 x 98.2 | 81.8 x 62.2 | 0.225 x 0.225 | žádný | |
| SIF9864A | 98 x 64 | 34.0 x 28.0 | 31.0 x 22.5 | 0.26 x 0.31 | PCF8548 | |
| SIF128128E | 128 x 128 | 36.3 x 38.9 | 30.5 x 32 | 0.213 x 0.233 | HD66750 | |
| SIO1602B | 16 x 2line | 42 x 27.5 | 38 x 17 | 1.86 x 4.56 | NT7651 | |
| SIO8032A | 80 x 32 | 44 x 30 | 40 x 17.4 | 0.45 x 0.45 | KS0713 | |
| SIO9864A | 98 x 64 | 39.3 x 54.8 | 34 x 22.2 | 0.28 x 0.28 | SSD1815 | |
| SIO12832A | 128 x 32 | 82 x 34 | 79 x 24.2 | 0.53 x 0.59 | PCF8531 | |
| SIO12864B | 128 x 64 | 72 x 47 | 68 x 36 | 0.47 x 0.47 | SED1565 | |
| SIO12864D | 128 x 64 | 52 x 42 | 48 x 31 | 0.32 x 0.40 | SED1815 | |
| SIO12864E | 128 x 64 | 80 x 54 | 70.7 x 38.8 | 0.48 x 0.48 | ST7565 | |
| SIL12864E | 128 x 64 | 27.2 x 21.6 | 27.2 x 15.6 | 0.16 x 0.16 | SSD1303 | |
| SIL12864G | 128 x 64 | 76.7 x 52.7 | 60.0 x 32.5 | 0.40 x 0.40 | SSD1303 | |
| SIR320240A | 320 x 240 | 154 x 115 | 118 x 89 | 3 x 0.12 x 0.36 | žádný | úhlopříčka 5.8 palce |
Minimální objednací množství dle typu 5-50ks
Cena vzorků dohodou
